
| ELENCO SOCI | |||
| COGNOME | NOME | TIPO TESSERA | |
| 1 | ALBANO | MARIO | CLUB |
| 2 | AMBUS | STEFANO | AGO |
| 3 | CARBONI | ANGELO | PLUS |
| 4 | CATTANI | FRANCESCO | PLUS |
| 5 | CHERCHI | ANNA CARMELA | CLUB |
| 6 | CHIRRI | ANTONIO | PLUS |
| 7 | CORDELLA | GIUSEPPE | PLUS |
| 8 | CUGUSI | EMANUELE | FAM |
| 9 | CUGUSI | GIUSEPPE | FAM |
| 10 | CUGUSI | SALVATORE | PLUS |
| 11 | DE MARTINI | GIAN GIACOMO | PLUS |
| 12 | DEMURTAS | ANTONIO | PLUS |
| 13 | DE SANTIS | FRANCESCO | PLUS |
| 14 | DILETTI | ASSIA | AGO |
| 14 | DI STEFANO | VITTORIA | FAM |
| 15 | ENA | MARINA | PLUS |
| 16 | GENOVESI | ANTONIO | CLUB |
| 17 | LORIGA | SERGIO | PLUS |
| 18 | MANINCHEDDA | CARLO | PLUS |
| 19 | MANTELLINI | MIRKO | PLUS |
| 20 | MARCHESE | PAOLO | PLUS |
| 21 | MASALA | CINZIA | AGO |
| 22 | MASSEI | PAOLA | CLUB |
| 23 | MASSEI | SANDRO | MAESTRO |
| 24 | MASSEI | UBALDO | PLUS |
| 25 | MIGHELI | ROBERTA | AGO |
| 26 | MORITTU | NINO | PLUS |
| 27 | MULAS | ANDREA | CLUB |
| 28 | MURA | MAURO | PLUS |
| 29 | MUREDDU | GIANNI | CLUB |
| 30 | MURONI | GAVINO | PLUS |
| 31 | NIEDDA | WILLY | PLUS |
| 32 | NIEDDU | GIULIANA | FAM |
| 33 | NURRA | GIAN MARIO | CLUB |
| 34 | OLIA | GIANLUCA | CLUB |
| 35 | ORRU’ | CHIARA | PLUS |
| 36 | PALMIERI | FRANCESCO | PLUS |
| 37 | PIRAS | ANDREA | PLUS |
| 38 | PORCHEDDU | WALTER | PLUS |
| 39 | PUXEDDU | GIORGIO | PLUS |
| 40 | RIBICHESU | GIULIANO | PLUS |
| 41 | SOLINAS | MARCO | PLUS |
| 42 | TEDDE | CLAUDIA | PLUS |
| 4e | URZATI | PIETRO | CLUB |
| 44 | VARGIU | LOREDANA | PLUS |
| 45 | ZOCCHEDDU | ALBERTO | PLUS |
| 46 | ZOCCHEDDU | ANDREA | AGO |
